Valve y'umupira w'icyuma kidasembuye
Incamake y'ibicuruzwa
Nk'umunyamwugaUmukozi w'icyuma gifunga imipira, twibanda ku gutanga ibikoresho by'inganda bifite iremeValve y'umupira w'icyuma kidasembuyesku bikorwa by'ingenzi mu nganda zikora peteroli na gaze, itunganywa ry'imiti, gutunganya amazi, no gutanga amashanyarazi.
Valve yacu y'icyuma kidashonga yagenewe kugenzura neza, ikora buri kimwe cya kane, itanga imikorere myiza yo gufunga hamwe n'imiterere mito. Igice cy'icyuma kidashonga n'umupira byakozwe mu byuma bidashonga byo mu rwego rwo hejuru (CF8/304, CF8M/316, cyangwa icyuma kidashonga cyo mu bwoko bwa duplex), bitanga ubushobozi bwo kurwanya ingese no kumara igihe kirekire mu bidukikije bikomeye.
Ibisobanuro bya tekiniki
| Igipimo | Urugendo |
|---|---|
| Ingano | NPS ½” kugeza kuri NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Igipimo cy'umuvuduko | Kuva mu cyiciro cya 150 kugeza mu cyiciro cya 2500 |
| Ubwoko bw'ihuza | RF, RTJ, BW, PE, ifite imigozi |
| Ibikoresho by'umubiri | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Duplex, Super Duplex, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Ibikoresho by'Intebe | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, Ifite icyumba cy'icyuma |
| Amahame ngenderwaho y'igishushanyo | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Amabwiriza agenga impera z'umugozi | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Amabwiriza y'Ibizamini | API 6D / API 598 |
| Umutekano w'inkongi | API 607 / API 6FA |
| Iyubahirizwa rya NACE | MR-0175 / MR-0103 |
| Ibyuka biva mu guhunga | ISO 15848 |
Ibiranga by'ingenzi bya Valve yacu y'Umupira w'Icyuma Gitarangwamo Ifu:
Imboro yuzuye cyangwa yagabanutse- Amahitamo yoroshye kugira ngo ahuze n'ibikenewe bitandukanye by'imiyoboro
Igishushanyo mbonera kidakoresha umuriro– Ikurikiza amahame ya API 607 / API 6FA ku bikorwa bifite ibyago byinshi
Igikoresho kirwanya static- Irinda ibyago byo gushya mu buryo butaziguye mu byuma bigurumana
Uruti rurwanya gutwika– Igenzura umutekano w'umukozi mu gihe hari umuvuduko mwinshi
Guhagarika kabiri no kuva amaraso (DBB)- Bitanga ahantu heza ho kwigunga kugira ngo habeho umutekano mu kubungabunga
Uduti twagutse kandi dushyuha cyane– Irahari kugira ngo ihabwe serivisi y'ubushyuhe bukabije
Porogaramu
Amavali yacu y'imipira y'icyuma kidashonga akoreshwa cyane mu nganda zikurikira:
Peteroli na Gazi– Sisitemu y'imiyoboro yo hejuru, hagati n'iy'epfo
Gutunganya imiti– Uburyo bwo gucunga ibyuma byangiza kandi bifite isuku nyinshi
Gutunganya amazi– Gukwirakwiza amazi mu mijyi no mu nganda
Kubyaza Ingufu– Umwotsi, amazi akonje, n'ibikoresho by'inyongera
Imiti n'ibiribwa– Gukoresha isuku bisaba isuku nyinshi
Marine– Amazi yo mu nyanja n'imiyoboro y'amazi isaba kurwanya ingese neza
Kuki Uduhitamo nk'abawe?Umukozi w'icyuma gifunga imipira?
Nk'umuntu w'inararibonyeValve y'umupira w'icyuma kidasembuyeuruganda rukora ibikoresho mu Bushinwa, dutanga:
- Ikigo cy’itunganya cyemewe na ISO 9001 gifite igenzura rikomeye ry’ubuziranenge
- Uburambe bw'imyaka 20+ mu gukora valves
- Ibisubizo byihariye – Impera z'ihuza zikozwe ku buryo bwihariye, ibikoresho byihariye, n'amahitamo yo gukoresha
- Serivisi zipiganwa za OEM/ODM zirahari
- Kohereza ibicuruzwa ku isi yose – Gutanga ibicuruzwa muri Amerika ya Ruguru, i Burayi, u Burasirazuba bwo Hagati, Aziya y'Amajyepfo y'Uburasirazuba, n'ahandi
- Ubufasha mu bya tekiniki – Ubufasha mu by'ubuhanga ku bikenewe mu ikoreshwa ry'ibintu bigoye
Twandikire
Ndashaka umuntu wizeweUmukozi w'icyuma gifunga imipiraTwandikire kugira ngo ubone ibiciro byihariye uyu munsi.
Ibikoresho bya Newsway Valve Ibikoresho by'Uruganda
ItsindaUruganda rw'Abasharafu bo mu BushinwakuvaUbushinwa, umubiri wayo wa valves n'ibikoresho byo kuyitunganya bishobora kuboneka muriIhimbanoubwoko naGuteraubwoko. Iruhande rwaIcyuma kitagira umwandanaIcyuma cya karuboniibikoresho, natwevali zo gukoramu bikoresho byihariye nka titaniyumu, aloyi za nikeli, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, aloyi zirwanya ingese n'ibikoresho byo mu rwego rwa urea.
Ibikoresho bya Valve biboneka
| Izina ry'ubucuruzi | Nomero ya UNS | Nomero ya Werkstoff. | Gucura | Gutera |
| Icyuma cya karuboni | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Icyuma cya karuboni | 1.046 | A105N | ||
| Icyuma cya karuboni gishyuha cyane | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Ibyuma bitanga umusaruro mwinshi | K03014 | A694 F60 | ||
| Icyuma cya nikeli 3 1/2 | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| Chrome 5, 1/2 Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| Chrome 2 1/4, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| Chrome X 12, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Umubaji 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nickel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nickel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirconium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirconium® 705 | R60705 | B493 R60705 |











